Код позиции | Наименование услуги | Цена в рублях |
1-1 | Осмотр, конс-я больного врачом стоматологом, определение плана лечения | 100 |
1-2 | Повторный осмотр пациента | 50 |
Обезболивание |
2-1 | Инфильтрационная анестезия инфильтрация из импортного материала Артикаин | 450 |
2-2 | Инфильтрационная анестезия инфильтрация из импортного материала Убистезин, Ультракаин | 550 |
2-3 | Инфильтрационная анестезия из отечественного материала Лидокаин | 200 |
2-4 | Анестезия из импортного материала для детей и беременных Скандонест | 550 |
2-5 | Проводниковая анестезия | 650 |
2-6 | Аппликационная анестезия | 250 |
Профилактика и Отбеливание зубов |
3-1 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 150 |
3-2 | Профессиональная чистка одного зуба пастой Детатрин | 150 |
3-3 | Профилактическая обработка эмали зуба Фторлаком | 150 |
3-4 | Проф. обработка эмали зуба Глуфторедом (метод глубокого фторирования) | 200 |
3-5 | Проф. гигиена полости рта и зубов комбин. методом (чистка Air Flow всей полости) | 1600 |
3-6 | Применение метода серебрения зуба | 250 |
3-7 | Отбеливание зубов по системе Amazing White (1 челюсть) | 4700 |
3-8 | Отбеливание зубов по системе Amazing White (2 челюсти) | 7800 |
3-9 | Эндоотбеливание (1 зуба без пломбировочного материала) | 1300 |
3-10 | Гель для реминерализации зубов Amazing White | 2100 |
3-11 | Карандаш для отбеливания зубов Amazing White | 1500 |
3-12 | Аутостимуляция регенеративных процессов при лечении пародонтита (процедура Плазмолифтинга) | 1650 |
3-13 | PRF (плазмолифтинг) | 1850 |
3-14 | Проф. гигиена полости рта и зубов комбинированным методом (Air Flow + ультразвук) | 3500 |
3-15 | Отбеливание зубов (вся полость) + проф. гигиена полости рта | 8900 |
Лечение кариеса |
4-1 | Препарирование одной фиссуры | 170 |
4-2 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком из светоотверждаемого материала | 800 |
4-3 | Наложение временной пломбы/снятие временной пломбы | 200 |
4-4 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 400 |
4-5 | Наложение изолирующей прокладки при лечении кариеса | 250 |
4-6 | Удаление пломбы из амальгамы, цемента, полимера | 250 |
4-7 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 400 |
4-8 | Механическая и медикаментозная обработка полости зуба | 250 |
4-9 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI кл. по Блэку с использ. стом.цементов (FUJI IX) | 950 |
5-1 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (ПРИЗМАФИЛ); Восстановление культи под коронку | 950 |
5 -2 | Восстановление зуба пломбой с использ. материалов из фотополимеров (ФЛОУРЕСТ) | 1000 |
5-3 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (CHARISMA) | 1000 |
5-4 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (наращивания 2/3) | 1200 |
5-5 | Восстановление зуба пломбой с использ. материалов из фотополимеров (FILTEK Z250) | 1200 |
5-6 | Восстановление зуба пломбой с использ. материалов из фотополимеров (FILTEK Z550) | 1400 |
5 -7 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (FILTEK ULTIMATE FLOWABLE) | 1850 |
5 -8 | Восстановление зуба пломбой с использ. материалов из фотополимеров (CERAM X MONO) | 1300 |
5-9 | Восстановление зуба пломбой с использ. материалов из фотополимеров (CHARISMA) | 1100 |
6-1 | Восстановление зуба пломбой с использ. материалов из фотополимеров (GRADIA FLOWABLE) | 1800 |
6-2 | Восстановление зуба пломбой с использ. материалов из фотополимеров (GRADIA) | 1600 |
6-3 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 200 |
6-4 | Винир из композитного материала, изготовленный прямым методом в полости рта | 1800 |
6-5 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (FILTEK FLOWABLE) | 300 |
6-6 | Использование ретракционной нити (1 зуб) | 100 |
Эндодонтия |
7-1 | Наложение девитализируюшей пасты | 250 |
7-2 | Экстирпация пульпы | 270 |
7-3 | Инструментальная и медикаментозная обработка канала | 280 |
7-4 | Инструментальная и медикаментозная обработка канала с использованием эндомотора | 370 |
7-5 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин- формальдегидным методом, гуттаперчевыми штифтами | 550 |
7-6 | Повторная медикаментозная обработка при периодонтите корневого канала | 250 |
7-7 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 200 |
7-8 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 370 |
7-9 | Временное пломбирование корневого канала лекарственным препаратом (лечебная повязка) | 400 |
8-1 | Фиксация / удаление внутриканального штифта (анкерного) | 400 |
8-2 | Фиксация/удаление внутриканального штифта (стекловолоконного) | 680 |
8-3 | Депофорез корневого канала зуба | 550 |
8-4 | Применение апекслокатора в канале | 150 |
8-5 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 450 |
8-6 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала или на зубе с несформированными корнями | 500 |
8-7 | Пломбирование корневого канала на зубе с несформированными корнями | 500 |
Прочее |
9-1 | Снятие штампованной коронки | 160 |
9-2 | Снятие цельнолитой коронки (метал.керамич.) | 260 |
9-3 | Фиксация на стеклоиномерный цемент | 260 |
9-4 | Фиксация на композитный цемент | 800 |
9-5 | Использование коффердама (раббердама) | 600 |
9-6 | Компьютерная диагностика с помощью ортопантомографа | 500 |
9-7 | Компьютерная диагностика с помощью визиографа (R-графия) | 200 |
9-8 | Фиксация назубных украшений | 650 |
9-9 | Стразы | 650 |
9-10 | Золотого скайса | 1400 |
9-11 | Комбинированного скайса | 1750 |
9-12 | Использование оптрагейта | 400 |
9-13 | Замена матрицы бюгельного протеза | 580 |
9-14 | Трепанация металлической коронки | 400 |
Хирургия |
10-1 | Удаление временного зуба | 250 |
10-2 | Удаление постоянного зуба | 300 |
10-3 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 500 |
10-4 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 800 |
10-5 | Удаление подвижного фрагмента постоянного зуба | 300 |
10-6 | Гемисекция зуба | 1800 |
10-7 | Обработка раны после сложного удаления зуба | 200 |
10-8 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 600 |
10-9 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 350 |
10-10 | Открытие затрудненного прорезывания зуба | 600 |
10-11 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 600 |
10-12 | Снятие швов | 100 |
10-13 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня | 2500 |
10-14 | Гингивэктомия (клиническое удлинение коронки зуба) | 800 |
10-15 | Удаление экзастоза (костный нарост) в области 1-3 зубов | 500 |
10-16 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение «капюшона») | 500 |
10-17 | Пластика уздечки верхней губы и языка | 650 |
10-18 | Вестибулопластика уздечки с компактостеотомией | 1050 |
10-19 | Вестибулопластика с углублением преддверия полости рта | 1550 |
10-20 | Консультация врача-стоматолога-хирурга по заболеваниям слизистой полости рта | 500 |
10-21 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов (альвожил, гемостаз) | 300 |
10-22 | Удаление доброкачественной опухоли (папиллома, фиброма, радикулярная киста и др.) | 2300 |
10-23 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов | 300 |
10-24 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 400 |
10-25 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 600 |
10-26 | Медикаментозная обработка 1-го зубодесневого кармана | 200 |
10-27 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости | 500 |
10-28 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 700 |
10-29 | Введение в пародонтальный карман лекарственных средств | 400 |
10-30 | Лоскутная операция в области одного зуба | 950 |
10-31 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием мембраны | 4600 |
10-32 | Применение препарата «Коллапан» (1 гранула) | 300 |
10-33 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением остеопластического материала «Биопласт-Дент» | 1450 |
10-34 | Балочное шинирование кламмерной проволокой + композитным материалом (4-6 ед.) | 2000 |
10-35 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (гелиокомпозитом 1 зуб) | 800 |
10-36 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в ВНЧС при артрите | 700 |
10-37 | Блокада тройничного нерва | 1050 |
10-38 | Снятие шины с одной челюсти | 1600 |
Имплантология |
11-1 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка одного имплантата Noris производство Израиль) | 25 000 |
11-2 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка одного имплантата AlphaBio производство Израиль) | 39 000 |
11-3 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка одного имплантата AstraTech производство Швеция) | 47 000 |
11-4 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка одного мини-имплантата для проведения ортопедического лечения съемными протезами (покрывные протезы) | 15 000 |
11-5 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка одного мини-имплантата для проведения ортодонтического лечения) | 5000 |
11-6 | Синус-лифтинг закрытый | 3300 |
11-7 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка формирователя десны) | 3000 |
11-8 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка аббатмана) | 3500 |
Ортопедия |
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 100 |
2 | Снятие штампованной коронки | 160 |
3 | Снятие м/к, цельнолитой коронки | 260 |
4 | Фиксация на временный цемент | 100 |
5 | Фиксация на фосфат цемент | 150 |
6 | Фиксация на стеклоиномерный цемент (1 ед) | 260 |
7 | Фиксация на композитный цемент (1 ед) | 800 |
8 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 350 |
9 | Снятие двухслойного оттиска с одной челюсти А-силиконовой массой | 650 |
10 | Снятие двухслойного оттиска с одной челюсти С-силиконовой массой | 600 |
11 | Изготовление диагностической модели | 350 |
12 | Изготовление модели из супергипса | 400 |
13 | Изготовление разборной модели | 650 |
14 | Изготовление воскового валика (прикус) | 300 |
15 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (4-6 зубов) | 8500 |
16 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (7-13 зубов) | 9500 |
17 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 10 500 |
18 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из импортной пластмассы (4-6 зубов) | 11 000 |
19 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из импортной пластмассы (7-13 зубов) | 12 000 |
20 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами из импортной пластмассы | 13 000 |
21 | Индивидуальная ложка, изготовление, припасовка | 1200 |
22 | Изготовление эластической прокладки к базису | 1300 |
23 | Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера | 600 |
24 | Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки | 400 |
25 | Изготовление коронки металлической штампованной | 2650 |
26 | Изготовление коронки металлической штампованной с пластмассовой облицовкой | 3650 |
27 | Изготовление зуба литого металлического | 2650 |
28 | Изготовление фасетки литой (металлической) | 3600 |
29 | Изготовление коронки пластмассовой | 1500 |
30 | Вкладка культевая, цельнолитая | 2100 |
31 | Спайка коронок | 400 |
32 | Изготовление лапки для увеличения площади спайки | 400 |
33 | Изготовление коронки цельнолитой | 3100 |
34 | Изготовление коронки телескопической (КХС) | 3600 |
35 | Изготовление коронки металлокерамической из материалов: Ducera plus vita (Германия) | 4250 |
36 | Изготовление коронки металлокерамической из материалов: Ducera kiss (Германия) | 4650 |
37 | Изготовление коронки металлокерамической из материалов: Noritake (Япония) | 4900 |
38 | Изготовление коронки металлокерамической из материалов: Shoru (Япония) | 6300 |
39 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 1400 |
40 | Доварка базиса, 1-3 зубов в съемном протезе | 1400 |
41 | Москва (литье) | 1600 |
42 | Тула (литье, покрытие нитрид- титаном) | 750 |
43 | Сошлифовывание твердых тканей зуба (обточка 1-го зуба под импортной анестезией ) | 150 |
44 | Изготовление бюгельного протеза одностороннего на замковых креплениях | 26 500 |
45 | Изготовление бюгельного протеза двухстороннего на замковых креплениях | 38 000 |
46 | Изготовление бюгельного протеза кламмерного | 34 000 |
47 | Изготовление бюгельного протеза из ацетала Квадротти | 34 000 |
48 | Коронка керамическая (на основе диоксида циркония) | 18 000 |
49 | Изготовление временной пластмассовой коронки | 400 |
50 | Изготовление косметического протеза (1-3 зуба) | 5700 |
51 | Изготовление съемного протеза (Нейлон, Acry-Free) | 26 000 |
52 | Вкладка, винир, коронка керамическая «E.max» (стеклокерамика на основе дисиката лития) 1 ед. | 18 000 |
53 | Фиксация виниров на цемент двойного отверждения 1 ед. | 1100 |
54 | Вкладка разборная культевая | 2850 |
55 | Изготовление бюгельного протеза с телескопической фиксацией | 46 000 |
56 | Изготовление бюгельного протеза с балочной фиксацией | 50 000 |
| 57 | Изготовление балки для протеза | 8000 |
Ортодонтия |
0-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 500 |
0-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 300 |
0-3 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 450 |
0-4 | Снятие слепка альгинатной массой с одной челюсти | 350 |
0-5 | Отливка диагностической или рабочей модели | 350 |
0-6 | Расчёт диагностических моделей | 350 |
0-7 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация набора металлической брекет-системы на одну челюсть с щечными трубками +обучение гигиене ПР) | 16 000 |
0-8 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (повторная фиксация одного нового металлического брекета, кнопки, щечной трубки) | 700 |
0-9 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (повторная фиксация металлического брекета, щ/трубки, кнопки (брекет на руках) | 350 |
0-10 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация эстетической брекет-системы Spirit с щечными трубками на одну челюсть +обучение гигиене ПР) | 22 000 |
0-11 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (повторная фиксация одного нового эстетического брекета Spirit) | 1500 |
0-12 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация сапфировой брекет-системы Damon Clear+ обучение гигиене ПР) | 36 500 |
0-13 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (повторная фиксация одного нового сапфирового брекета DamonClear) | 3500 |
0-14 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация самолигирующей брекет-системы Damon (Германия) | 26 000 |
0-15 | Установка эластичного кольца для физиологической сепарации | 300 |
0-16 | Подбор и установка ортодонтического кольца | 800 |
0-17 | Ортодонтическая коррекция с применением нитиноловой/стальной/ реверсивной дуги | 1100 |
0-18 | Ортодонтическая коррекция с применением дуги ТМА | 2800 |
0-19 | Ортодонтическая коррекция с применением эстетической дуги | 3300 |
0-20 | Ортодонтическая коррекция с применением воска защитного 1 единица | 110 |
0-21 | Ортодонтическая коррекция с применением раскрывающей пружины | 300 |
0-22 | Ортодонтическая коррекция с применением закрывающей пружины | 1300 |
0-23 | Ортодонтическая коррекция с применением лигатуры (кол-во шт.) | 70xП |
0-24 | Ортодонтическая коррекция с применением межчелюстной тяги (1 пакет -100 шт.) | 550 |
0-25 | Снятие брекет-системы + чистка зубов | 4200 |
0-26 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (фиксация несъёмного ретейнера) | 4500 |
0-27 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (съёмный ретейнер или ортодонтическая каппа) | 4500 |
0-28 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Трейнер ортодонтический) | 7500 |
0-29 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (пластинка для исправления прикуса) | 5500 |
0-30 | Пращевидная повязка | 4600 |
0-31 | Формирование одной накусочной площадки | 400 |
0-32 | Спортивная профессиональная каппа (футбол, хоккей, бокс и т.д.) | 4400 |
0-33 | Каппа для отбеливания / при бруксизме | 4400 |